Trainiert KI mit Ihren Daten? 81 von 338 Tarifen tun es
81 der 338 geprüften Tarife nutzen, was Sie eingeben, hochladen oder aufnehmen, standardmäßig für KI-Training, 38 davon ohne dokumentierte Abschaltung. 159 tun es nicht. Die übrigen machen keine Angabe oder trainieren nur teilweise.
Welche KI-Tools trainieren mit Ihren Daten?
Stand Oktober 2026: 43 der 338 geprüften Tarife trainieren mit Ihren Daten, bis Sie es abschalten, etwa ChatGPT Free und Mistral Vibe Free; 38 trainieren mit Ihren Daten, ohne dokumentierte Abschaltung, etwa DeepSeek Free und Jasper Pro; 81 sagen nicht, ob mit Ihren Daten trainiert wird, etwa Genspark Team plan und Opera Aria / Opera AI Free; und 143 trainieren nicht mit Ihren Daten, etwa ChatGPT Business und Microsoft 365 Copilot Business add-on.
Alle 338 Tarife, gruppiert nach ihrer Antwort auf diese Frage. Der Name führt zu allen Antworten des Tools.
| Tool | Tarif | Preis | Training abschalten |
|---|---|---|---|
| Trainiert mit Ihren Daten, bis Sie es abschalten · 43 Tarife | |||
| ChatGPT | Free | Kostenlos | Abschaltbar |
| ChatGPT | Plus | €23 / Monat | Abschaltbar |
| Claude | Free | Kostenlos | Abschaltbar |
| Claude | Pro | €18 / Monat | Abschaltbar |
| Coda / Superhuman Docs | Superhuman Business | €33 / Nutzer / Monat | Abschaltbar |
| Confluence with Rovo | Standard | $5.78 / Nutzer / Monat | Abschaltbar |
| Descript | Business | $50 / Nutzer / Monat | Abschaltbar |
| Dia | Better Answers | $10 / Monat | Abschaltbar |
| Dialpad Connect with Dialpad AI | Standard | $15 / Nutzer / Monat | Abschaltbar |
| Docusign eSignature | Business Pro | €38 / Nutzer / Monat | Abschaltbar |
| ElevenLabs | Creator | $22 / Monat | Abschaltbar |
| Fathom | Team | $15 / Nutzer / Monat | Abschaltbar |
| Figma | Professional | €16 / Monat | Abschaltbar |
| Framer Pro | site plan | $30 / Monat | Abschaltbar |
| Freshdesk | Pro | $55 / Nutzer / Monat | Abschaltbar |
| Freshsales | Growth | $9 / Nutzer / Monat | Abschaltbar |
| Front | Professional | $65 / Nutzer / Monat | Abschaltbar |
| Gemini app | Free | Kostenlos | Abschaltbar |
| Gemini app | Google AI Pro | €21.99 / Monat | Abschaltbar |
| Grammarly | Free | Kostenlos | Abschaltbar |
| Grammarly | Pro (team, bought online) | €12 / Monat | Abschaltbar |
| Granola | Business | $14 / Nutzer / Monat | Abschaltbar |
| Grok | Free | Kostenlos | Abschaltbar |
| Help Scout | Plus | $45 / Nutzer / Monat | Abschaltbar |
| HeyGen | Business | $149 / Monat | Abschaltbar |
| HubSpot | Starter | $20 / Nutzer / Monat | Abschaltbar |
| Jira | Standard | Siehe Details | Abschaltbar |
| Lokalise | Explorer | $149 / Monat | Abschaltbar |
| Lovable | Business | €50 / Monat | Abschaltbar |
| Mistral Vibe | Free | Kostenlos | Abschaltbar |
| Mistral Vibe | Pro | €17.84 / Monat | Abschaltbar |
| Mistral Vibe | Team | €29.74 / Nutzer / Monat | Abschaltbar |
| Perplexity | Pro | $17 / Monat | Abschaltbar |
| Photoroom Pro | Siehe Details | Abschaltbar | |
| Piktochart | Business | $17 / Nutzer / Monat | Abschaltbar |
| Recraft | Teams | $22 / Monat | Abschaltbar |
| Replit | Pro | $90 / Monat | Abschaltbar |
| Retell AI | Pay as you go | $0.07 / Min. | Abschaltbar |
| Sembly | Pro | $20 / Nutzer / Monat | Abschaltbar |
| Superhuman Mail | Business | $33 / Nutzer / Monat | Abschaltbar |
| Windsurf / Devin Desktop | Teams | $80 / Nutzer / Monat | Abschaltbar |
| Zapier | Free | Kostenlos | Abschaltbar |
| Zapier | Team | Ab €63.09 / Monat | Abschaltbar |
| Trainiert mit Ihren Daten, ohne dokumentierte Abschaltung · 38 Tarife | |||
| ActiveCampaign | Plus | $49 / Monat | Keine dokumentierte Abschaltung |
| Ahrefs | Advanced | €419 / Monat | Keine dokumentierte Abschaltung |
| BambooHR | Pro | $17 / Monat | Keine dokumentierte Abschaltung |
| CapCut | Teams | €14.99 / Nutzer / Monat | Keine dokumentierte Abschaltung |
| DeepSeek | Free | Kostenlos | Keine dokumentierte Abschaltung |
| GlideOS | Pro | $125 / Monat | Keine dokumentierte Abschaltung |
| Gorgias Helpdesk | Pro | $300 / Monat | Keine dokumentierte Abschaltung |
| Hootsuite | Professional | €199 / Nutzer / Monat | Keine dokumentierte Abschaltung |
| Hostinger AI Builder | Unlimited | $3.49 / Monat | Keine dokumentierte Abschaltung |
| Ideogram | Team | $20 / Nutzer / Monat | Keine dokumentierte Abschaltung |
| Intercom | Essential with Fin | $29 / Nutzer / Monat | Keine dokumentierte Abschaltung |
| Jasper | Pro | $59 / Nutzer / Monat | Keine dokumentierte Abschaltung |
| Kustomer | seat-based subscription | Nur auf Anfrage | Keine dokumentierte Abschaltung |
| Later Social | Growth | $37.50 / Monat | Keine dokumentierte Abschaltung |
| LiveChat | Growth | $79 / Nutzer / Monat | Keine dokumentierte Abschaltung |
| Mailchimp | Standard | Ab €18.03 / Monat | Keine dokumentierte Abschaltung |
| MailerLite | Comfort | Siehe Details | Keine dokumentierte Abschaltung |
| Motion | Business AI | $29 / Nutzer / Monat | Keine dokumentierte Abschaltung |
| Otter | Pro | $8.33 / Nutzer / Monat | Keine dokumentierte Abschaltung |
| Otter | Business | $19.99 / Nutzer / Monat | Keine dokumentierte Abschaltung |
| Outreach | Amplify Essentials | Nur auf Anfrage | Keine dokumentierte Abschaltung |
| Phrase Language Intelligence Platform | Software UI/UX | Siehe Details | Keine dokumentierte Abschaltung |
| Pika | Creator | $35 / Monat | Keine dokumentierte Abschaltung |
| PolyAI voice agent | enterprise, per-minute pricing | Nur auf Anfrage | Keine dokumentierte Abschaltung |
| Prezi | Teams | Siehe Details | Keine dokumentierte Abschaltung |
| QuickBooks Online | Plus | Siehe Details | Keine dokumentierte Abschaltung |
| Resemble AI Team | $350 / Monat | Keine dokumentierte Abschaltung | |
| Rev | Pro | $47.99 / Nutzer / Monat | Keine dokumentierte Abschaltung |
| Riverside | Pro | $24 / Monat | Keine dokumentierte Abschaltung |
| Runway | Team | $69 / Nutzer / Monat | Keine dokumentierte Abschaltung |
| SurveyMonkey | Team Advantage | €30 / Nutzer / Monat | Keine dokumentierte Abschaltung |
| Vapi | Core | $29 / Monat | Keine dokumentierte Abschaltung |
| Wix Business | website plan | $39.77 / Monat | Keine dokumentierte Abschaltung |
| Workable Recruiting + HR | Standard | $299 / Monat | Keine dokumentierte Abschaltung |
| Zendesk | Suite Team | €55 / Nutzer / Monat | Keine dokumentierte Abschaltung |
| Zoho Books | Premium | €60 / Monat | Keine dokumentierte Abschaltung |
| Zoho Desk | Professional | Siehe Details | Keine dokumentierte Abschaltung |
| ZoomInfo Sales | Professional | Nur auf Anfrage | Keine dokumentierte Abschaltung |
| Sagt nicht, ob mit Ihren Daten trainiert wird · 81 Tarife | |||
| Aircall | Professional | $50 / Nutzer / Monat | Nicht angegeben |
| Avoma | Startup | $19 / Monat | Nicht angegeben |
| Bardeen | Premium | $50 / Monat | Nicht angegeben |
| Beautiful.ai | Team | $40 / Nutzer / Monat | Nicht angegeben |
| Billomat | Enterprise | Ab €119 / Monat | Nicht angegeben |
| Bland AI | Build | $299 / Monat | Nicht angegeben |
| Bubble | Team | $349 / Monat | Nicht angegeben |
| Buffer | Team | $10 / Monat | Nicht angegeben |
| Campaign Monitor | Essentials | €9 / Monat | Nicht angegeben |
| Clay | Launch | $167 / Monat | Nicht angegeben |
| CleverReach Newsletter Tool | Pro | Siehe Details | Nicht angegeben |
| Close | Growth | $99 / Nutzer / Monat | Nicht angegeben |
| Cognism Sales Prospecting | Standard | Siehe Details | Nicht angegeben |
| Copper | Professional | $69 / Nutzer / Monat | Nicht angegeben |
| Customer.io | Essentials | $100 / Monat | Nicht angegeben |
| Doodle | Team | Siehe Details | Nicht angegeben |
| Dropbox Sign | Standard | $25 / Nutzer / Monat | Nicht angegeben |
| Elicit | Scale | $89 / Nutzer / Monat | Nicht angegeben |
| FastBill | Pro | €30 / Monat | Nicht angegeben |
| Fillout | Business | $75 / Monat | Nicht angegeben |
| fonio | 1,000-minute plan | €99 / Monat | Nicht angegeben |
| Fyxer | Team | $64 / Nutzer / Monat | Nicht angegeben |
| Genspark | Team plan | Siehe Details | Nicht angegeben |
| Gong | per-user licence, quote-based | Nur auf Anfrage | Nicht angegeben |
| Grain | Starter | $19 / Nutzer / Monat | Nicht angegeben |
| HelpCrunch | Pro | Siehe Details | Nicht angegeben |
| IFTTT | Pro+ | $8.99 / Monat | Nicht angegeben |
| Instantly | Starter bundle | $94 / Monat | Nicht angegeben |
| JOIN | Standard | €17 / Monat | Nicht angegeben |
| Kapwing | Business | $50 / Monat | Nicht angegeben |
| Kenjo | Growth | Siehe Details | Nicht angegeben |
| Kit | Creator | $33 / Monat | Nicht angegeben |
| Lavender | Team Plan | $89 / Nutzer / Monat | Nicht angegeben |
| lemlist | $55 / Monat | Nicht angegeben | |
| LinkedIn Sales Navigator | Advanced | €148.21 / Nutzer / Monat | Abschaltbar |
| Lucid | Team | Siehe Details | Nicht angegeben |
| Make | Teams | $29 / Nutzer / Monat | Nicht angegeben |
| Mattermost Professional | Nur auf Anfrage | Nicht angegeben | |
| Microsoft Bookings | included in Microsoft 365 Business Standard | Siehe Details | Nicht angegeben |
| Microsoft Forms | Microsoft 365 Business Standard | Siehe Details | Nicht angegeben |
| Microsoft Teams Essentials | Siehe Details | Nicht angegeben | |
| Midjourney | Pro | $60 / Monat | Nicht angegeben |
| Modjo | Order Form | Siehe Details | Nicht angegeben |
| moinAI | Business | Siehe Details | Nicht angegeben |
| Moss Platform | Siehe Details | Nicht angegeben | |
| Murf Studio | self-serve | Siehe Details | Nicht angegeben |
| Nextcloud Assistant | Nextcloud Enterprise, Ultimate | €204.75 / Nutzer / Jahr | Nicht angegeben |
| Notta | Business | $16.67 / Nutzer / Monat | Nicht angegeben |
| Omnisend | Standard | $11.20 / Monat | Nicht angegeben |
| OneDrive for Business | Plan 1 | Siehe Details | Nicht angegeben |
| Opera Aria / Opera AI | Free | Kostenlos | Nicht angegeben |
| Opus Clip | Pro | $29 / Monat | Abschaltbar |
| pCloud Business | Siehe Details | Nicht angegeben | |
| Pipedream | Startup | $99 / Monat | Nicht angegeben |
| Pitch | Business | €20 / Nutzer / Monat | Nicht angegeben |
| rapidmail Newsletter Software | Essential | Siehe Details | Nicht angegeben |
| Rocket.Chat | Commercial | Nur auf Anfrage | Nicht angegeben |
| Rytr | Pro | $49 / Monat | Nicht angegeben |
| Salesflare | Growth | €29 / Nutzer / Monat | Nicht angegeben |
| Salesforce Sales Cloud | Pro Suite | €100 / Nutzer / Monat | Nicht angegeben |
| Salesloft | Cadence, quote-based | Siehe Details | Nicht angegeben |
| Seamless.AI | paid plan | Siehe Details | Nicht angegeben |
| sevdesk | Buchhaltung | €25.90 / Monat | Nicht angegeben |
| Shopify Magic / Sidekick | Grow plan | €79 / Monat | Nicht angegeben |
| Shortwave | Business | $30 / Nutzer / Monat | Nicht angegeben |
| sipgate sona AI Agents | Starter | Siehe Details | Nicht angegeben |
| SISTRIX | Plus | €239 / Monat | Nicht angegeben |
| Skribble | Team | €23 / Nutzer / Monat | Nicht angegeben |
| Smartlead | Pro | $94 / Monat | Nicht angegeben |
| Smartsheet | Business | €22 / Nutzer / Monat | Nicht angegeben |
| Softr | Business | $329 / Monat | Nicht angegeben |
| Speechify Premium | $29 / Monat | Nicht angegeben | |
| Squarespace Core | website plan | €24 / Monat | Nicht angegeben |
| Surfer | Standard | €99 / Monat | Nicht angegeben |
| Tactiq | Team | €13.33 / Nutzer / Monat | Nicht angegeben |
| Talkdesk CX Cloud / CXA | enterprise, Master Subscription Agreement | Siehe Details | Nicht angegeben |
| Tally | Pro | €20 / Monat | Nicht angegeben |
| Tresorit SecureCloud for Businesses | Business | Siehe Details | Nicht angegeben |
| Visme | Business | $24.75 / Nutzer / Monat | Nicht angegeben |
| Xero | Premium | $75 / Monat | Nicht angegeben |
| Yousign | Plus | €23 / Nutzer / Monat | Nicht angegeben |
| Trainiert teilweise mit Ihren Daten · 17 Tarife | |||
| Apollo.io | Professional | $79 / Nutzer / Monat | Nicht angegeben |
| Brevo | Standard | €13.50 / Monat | Nicht angegeben |
| Confluence | Premium | Siehe Details | Nicht angegeben |
| Copy.ai | Chat | $29 / Monat | Nicht angegeben |
| Cursor | Teams | Ab $30 / Nutzer / Monat | Abschaltbar |
| Greenhouse Recruiting | Core | Siehe Details | Nicht angegeben |
| HireVue platform | enterprise subscription | Siehe Details | Nicht angegeben |
| Klaviyo | Email (paid) | Nur auf Anfrage | Nicht angegeben |
| Lusha Workspace | Scale | Siehe Details | Nicht angegeben |
| Poe | paid subscription | Siehe Details | Nicht angegeben |
| Slack | Business+ | €18 / Nutzer / Monat | Abschaltbar |
| Smartcat | Adapt | $1,200 / Jahr | Nicht angegeben |
| Sprout Social | Standard | $199 / Nutzer / Monat | Abschaltbar |
| Tidio with Lyro AI Agent | Growth | $49.17 / Monat | Abschaltbar |
| Wordtune | Unlimited | $6.99 / Nutzer / Monat | Nicht angegeben |
| Zoho CRM | Professional | Siehe Details | Nicht angegeben |
| Zoho Projects | Premium | Siehe Details | Nicht angegeben |
| Trainiert laut Anbieter nicht mit Ihren Daten · 16 Tarife | |||
| Activepieces | Team | $200 / Monat | Nichts abzuschalten |
| Deel | Hire contractors | $49 / Monat | Nichts abzuschalten |
| Dropbox | Standard | €12 / Nutzer / Monat | Nichts abzuschalten |
| Dust | Business, Pro seat | Siehe Details | Nichts abzuschalten |
| Gemini Enterprise | Business edition | $21 / Nutzer / Monat | Nichts abzuschalten |
| Hypotenuse AI | Basic | Nur auf Anfrage | Nichts abzuschalten |
| Langdock | Business | €29.00 / Nutzer / Monat | Nichts abzuschalten |
| Lime Connect, formerly Userlike | Pro | Siehe Details | Nichts abzuschalten |
| Missive | Productive | $24 / Nutzer / Monat | Nichts abzuschalten |
| neuroflash | Pro | Siehe Details | Nichts abzuschalten |
| OpenAI Codex | ChatGPT Business | $20 / Nutzer / Monat | Nichts abzuschalten |
| Pipedrive | Growth | €39 / Nutzer / Monat | Nichts abzuschalten |
| Pleo | Build | €14 / Nutzer / Monat | Nichts abzuschalten |
| Proton Lumo | Professional | €11.99 / Nutzer / Monat | Nichts abzuschalten |
| Rippling Platform | core, required | Siehe Details | Nichts abzuschalten |
| Voiceflow | For Businesses, pricing on request | Siehe Details | Nichts abzuschalten |
| Trainiert nicht mit Ihren Daten · 143 Tarife | |||
| Adobe Creative Cloud | Pro for Teams | €86.55 / Nutzer / Monat | Nichts abzuschalten |
| Agicap | individual quote | Nur auf Anfrage | Nichts abzuschalten |
| Airtable | Team | $20 / Nutzer / Monat | Nichts abzuschalten |
| Amazon Q Developer | Pro tier | $19 / Nutzer / Monat | Nichts abzuschalten |
| Asana | Advanced | $24.99 / Nutzer / Monat | Nichts abzuschalten |
| Ashby All-in-One | Foundations | $400 / Monat | Nichts abzuschalten |
| Attio | Pro | €74 / Nutzer / Monat | Nichts abzuschalten |
| Azure Translator | S1 pay as you go | Siehe Details | Nichts abzuschalten |
| Basecamp | Pro | $99 / Monat | Nichts abzuschalten |
| Bluedot | Business | $32 / Nutzer / Monat | Nichts abzuschalten |
| Bolt.new | Teams | $30 / Nutzer / Monat | Nichts abzuschalten |
| BOTfriends X | Siehe Details | Nichts abzuschalten | |
| Botpress | Team | $750 / Monat | Nichts abzuschalten |
| Brave Leo | Free | Kostenlos | Nichts abzuschalten |
| Cal.com | Teams | $12 / Nutzer / Monat | Nichts abzuschalten |
| Calendly | Teams | $16 / Nutzer / Monat | Nichts abzuschalten |
| Candis | Basis | Ab €389 / Monat | Nichts abzuschalten |
| Canva | Business | €170 / Nutzer / Jahr | Nichts abzuschalten |
| Chatbase | Standard | $120 / Monat | Nichts abzuschalten |
| ChatGPT | Business | €21 / Nutzer / Monat | Nichts abzuschalten |
| Circleback | Business | $25 / Nutzer / Monat | Nichts abzuschalten |
| Claude | Team | €18 / Nutzer / Monat | Nichts abzuschalten |
| ClickUp | Business | $12 / Nutzer / Monat | Nichts abzuschalten |
| Comet | Perplexity Enterprise Pro | Siehe Details | Nichts abzuschalten |
| Consensus | Team | Siehe Details | Nichts abzuschalten |
| Craft | Team | €50 / Monat | Nichts abzuschalten |
| Crisp | Essentials | $95 / Monat | Nichts abzuschalten |
| DeepL | Pro Team | €24.99 / Nutzer / Monat | Nichts abzuschalten |
| Duck.ai | free | Kostenlos | Nichts abzuschalten |
| Dynamics 365 Sales | Professional | €56.30 / Nutzer / Monat | Nichts abzuschalten |
| Evernote Enterprise | Nur auf Anfrage | Nichts abzuschalten | |
| Factorial | Core, per-user plan | Ab €8 / Nutzer / Monat | Nichts abzuschalten |
| Fellow | Business | $15 / Nutzer / Monat | Nichts abzuschalten |
| Felo Enterprise | Siehe Details | Nichts abzuschalten | |
| Fireflies | Pro | $10 / Nutzer / Monat | Nichts abzuschalten |
| Fireflies | Business | $19 / Nutzer / Monat | Nichts abzuschalten |
| folk | Standard | €22 / Nutzer / Monat | Nichts abzuschalten |
| Formstack Forms | $83 / Monat | Nichts abzuschalten | |
| Foxit AI Assistant | Subscription | $4.99 / Monat | Nichts abzuschalten |
| Frase | Professional | $103 / Monat | Nichts abzuschalten |
| Freepik AI | Premium+ | €27 / Monat | Nichts abzuschalten |
| Gamma | Business | €35 / Nutzer / Monat | Nichts abzuschalten |
| Gemini in Google Workspace | Business Standard | €13.60 / Nutzer / Monat | Nichts abzuschalten |
| Gemini Notebook | Personal account | Kostenlos | Nichts abzuschalten |
| Gemini Notebook | Workspace Business Standard | €13.60 / Nutzer / Monat | Nichts abzuschalten |
| GetResponse Email Marketing | Marketer | €44.28 / Monat | Nichts abzuschalten |
| GitHub Copilot | Business | $19 / Nutzer / Monat | Nichts abzuschalten |
| Glean | Enterprise | Siehe Details | Nichts abzuschalten |
| Gmail with Gemini | Google Workspace Business Standard | Siehe Details | Nichts abzuschalten |
| Google Chat | Google Workspace Business Standard | €13.60 / Nutzer / Monat | Nichts abzuschalten |
| Google Drive | Google Workspace Business Standard | €13.60 / Nutzer / Monat | Nichts abzuschalten |
| Google Forms | Google Workspace Business Standard | €13.60 / Nutzer / Monat | Nichts abzuschalten |
| Google Translate in Google Workspace | Business Standard | €13.60 / Nutzer / Monat | Nichts abzuschalten |
| Grok | Business | $30 / Nutzer / Monat | Nichts abzuschalten |
| HiBob | Bob platform, quote-based | Nur auf Anfrage | Nichts abzuschalten |
| Humata | Team | $49 / Nutzer / Monat | Nichts abzuschalten |
| Hunter | Growth | Siehe Details | Nichts abzuschalten |
| iLovePDF | Premium | €5 / Monat | Nichts abzuschalten |
| Invideo AI | Plus | €30 / Nutzer / Monat | Nichts abzuschalten |
| jamie | Team | €33 / Nutzer / Monat | Nichts abzuschalten |
| JetBrains AI Pro | organisation licence | Siehe Details | Nichts abzuschalten |
| Jotform | Silver | Siehe Details | Nichts abzuschalten |
| Kagi Assistant | Team plan, Ultimate tier | $25 / Nutzer / Monat | Nichts abzuschalten |
| Krea | Business | $160 / Monat | Nichts abzuschalten |
| Krisp AI Meeting Assistant | Advanced | $15 / Nutzer / Monat | Nichts abzuschalten |
| LanguageTool | Team | €56.90 / Nutzer / Jahr | Nichts abzuschalten |
| Leexi | Business | €39 / Nutzer / Monat | Nichts abzuschalten |
| Lever | Core Platform | Nur auf Anfrage | Nichts abzuschalten |
| Lexware Office | M | €12.90 / Monat | Nichts abzuschalten |
| Lindy | Team | $29.99 / Nutzer / Monat | Nichts abzuschalten |
| Linear | Business | $16 / Nutzer / Monat | Nichts abzuschalten |
| Loom | Business + AI | $24 / Nutzer / Monat | Nichts abzuschalten |
| Mammouth AI | Team | Siehe Details | Nichts abzuschalten |
| MeetGeek | Business | $27 / Nutzer / Monat | Nichts abzuschalten |
| Microsoft 365 | Free | Kostenlos | Nichts abzuschalten |
| Microsoft 365 | Personal with Copilot | €99 / Jahr | Nichts abzuschalten |
| Microsoft 365 Copilot | Business add-on | €18.20 / Nutzer / Monat | Nichts abzuschalten |
| Microsoft Copilot Chat in Microsoft Edge | work account, included with Microsoft 365 | Siehe Details | Nichts abzuschalten |
| Microsoft Copilot Studio | capacity pack | €173.30 / Monat | Nichts abzuschalten |
| Microsoft Loop and Planner | Loop (Microsoft 365 Business Standard) | Siehe Details | Nichts abzuschalten |
| Microsoft Loop and Planner | Planner (Microsoft 365 Business Standard) | Siehe Details | Nichts abzuschalten |
| Microsoft Power Automate | Premium | €13.00 / Nutzer / Monat | Nichts abzuschalten |
| Microsoft Teams Premium | intelligent recap add-on | Siehe Details | Nichts abzuschalten |
| Miro | Business | €20 / Nutzer / Monat | Nichts abzuschalten |
| monday CRM | Pro | €28 / Nutzer / Monat | Nichts abzuschalten |
| monday.com | Pro | €19 / Nutzer / Monat | Nichts abzuschalten |
| Mural | Business | $17.99 / Nutzer / Monat | Nichts abzuschalten |
| n8n Cloud | Pro | €50 / Monat | Nichts abzuschalten |
| nele.ai | usage-based credit subscription | Siehe Details | Nichts abzuschalten |
| Nitro PDF | Standard | Siehe Details | Nichts abzuschalten |
| Noota | Business | $39 / Monat | Nichts abzuschalten |
| Notion | Business | €19.50 / Nutzer / Monat | Nichts abzuschalten |
| Outlook with Copilot | Microsoft 365 Business Standard with Copilot | Siehe Details | Nichts abzuschalten |
| Parloa AI Agent Management Platform | enterprise, consumption-based | Siehe Details | Nichts abzuschalten |
| Perplexity | Enterprise Pro | $34 / Nutzer / Monat | Nichts abzuschalten |
| Personio | Core | Nur auf Anfrage | Nichts abzuschalten |
| Pictory | Team | $119 / Monat | Nichts abzuschalten |
| Placetel AI | Grow | Siehe Details | Nichts abzuschalten |
| Plaud | Pro (with recorder) | $8.33 / Monat | Nichts abzuschalten |
| Plaud | Team | $20 / Nutzer / Monat | Nichts abzuschalten |
| Proton Mail with Scribe | Workspace Premium | $19.99 / Nutzer / Monat | Nichts abzuschalten |
| ProWritingAid | Premium | €10.00 / Nutzer / Monat | Nichts abzuschalten |
| Qonto | Smart | €19 / Monat | Nichts abzuschalten |
| Read AI | Pro | $15 / Nutzer / Monat | Nichts abzuschalten |
| Reclaim | Starter | $10 / Nutzer / Monat | Nichts abzuschalten |
| Relevance AI | Team | $234 / Monat | Nichts abzuschalten |
| Remote | Contractor Management | $29 / Monat | Nichts abzuschalten |
| remove.bg | monthly subscription | Siehe Details | Nichts abzuschalten |
| RingCentral AI Receptionist | standalone plan | $49 / Monat | Nichts abzuschalten |
| Scite | Pro, team seats | $40 / Nutzer / Monat | Nichts abzuschalten |
| SE Ranking | Core | €87.20 / Monat | Nichts abzuschalten |
| Semrush One | Starter, SEO + AI Search | €158.40 / Monat | Nichts abzuschalten |
| Smallpdf | Team | Siehe Details | Nichts abzuschalten |
| Sonix | Advanced | $50 / Monat | Nichts abzuschalten |
| Spark Mail | Pro | €22 / Nutzer / Monat | Nichts abzuschalten |
| Spendesk | Foundations | Nur auf Anfrage | Nichts abzuschalten |
| Stackfield | Business | €14 / Nutzer / Monat | Nichts abzuschalten |
| Supernormal | Business | Kostenlos | Nichts abzuschalten |
| Synthesia | Pro | $89 / Monat | Nichts abzuschalten |
| Synthflow | Enterprise | $30,000 / Jahr | Nichts abzuschalten |
| Tabnine Enterprise | SaaS | Nur auf Anfrage | Nichts abzuschalten |
| Taskade | Business | $25 / Monat | Nichts abzuschalten |
| Teamtailor | subscription by quote | Nur auf Anfrage | Nichts abzuschalten |
| Teamwork.com | Basics | $9.99 / Nutzer / Monat | Nichts abzuschalten |
| Tellent Recruitee | Advance | Siehe Details | Nichts abzuschalten |
| tl;dv | Pro | Siehe Details | Nichts abzuschalten |
| tl;dv | Business | €29 / Nutzer / Monat | Nichts abzuschalten |
| Todoist | Business | Siehe Details | Nichts abzuschalten |
| Tray.ai | Pro | Nur auf Anfrage | Nichts abzuschalten |
| Trello | Premium | $10 / Nutzer / Monat | Nichts abzuschalten |
| Trint | Advanced | Siehe Details | Nichts abzuschalten |
| Typeform | Business | €84 / Monat | Nichts abzuschalten |
| TypingMind Teams | Professional | $249 / Monat | Nichts abzuschalten |
| v0 | Business | $100 / Nutzer / Monat | Nichts abzuschalten |
| VEED | Business | Siehe Details | Nichts abzuschalten |
| Venice Pro | $18 / Monat | Nichts abzuschalten | |
| Webflow Premium | site plan | $25 / Monat | Nichts abzuschalten |
| WellSaid Business | team plan | $160 / Nutzer / Monat | Nichts abzuschalten |
| Whimsical | Pro | $10 / Monat | Nichts abzuschalten |
| Wrike | Business | $25 / Nutzer / Monat | Nichts abzuschalten |
| WRITER | Starter | Siehe Details | Nichts abzuschalten |
| Writesonic | Growth | $399 / Monat | Nichts abzuschalten |
| Zoom Workplace | Pro | €13.33 / Nutzer / Monat | Nichts abzuschalten |
Welcher KI-Chatbot trainiert nicht mit Ihren Daten?
Stand Oktober 2026: 26 von 34 Tools in Assistenten haben einen Tarif, der nicht mit Ihren Daten trainiert, darunter ChatGPT, Langdock und Microsoft 365 Copilot.
Assistenten-Tarife, deren Bedingungen kein Training mit Ihren Eingaben vorsehen:
- Brave Leo · Trainiert nicht mit Ihren Daten
- ChatGPT · Business: Kein Training
- Claude · Team: Kein Training
- Duck.ai · Trainiert nicht mit Ihren Daten
- Dust · Trainiert laut Anbieter nicht mit Ihren Daten
- Felo Enterprise · Trainiert nicht mit Ihren Daten
- Gemini Enterprise · Trainiert laut Anbieter nicht mit Ihren Daten
- Gemini in Google Workspace · Trainiert nicht mit Ihren Daten
- Gemini Notebook · Personal account: Kein Training
- Glean · Trainiert nicht mit Ihren Daten
- Grok · Business: Kein Training
- Kagi Assistant · Trainiert nicht mit Ihren Daten
- Langdock · Trainiert laut Anbieter nicht mit Ihren Daten
- Lindy · Trainiert nicht mit Ihren Daten
- Mammouth AI · Trainiert nicht mit Ihren Daten
- Microsoft 365 · Free: Kein Training
- Microsoft 365 Copilot · Trainiert nicht mit Ihren Daten
- Microsoft Copilot Studio · Trainiert nicht mit Ihren Daten
- nele.ai · Trainiert nicht mit Ihren Daten
- neuroflash · Trainiert laut Anbieter nicht mit Ihren Daten
- Perplexity · Enterprise Pro: Kein Training
- Proton Lumo · Trainiert laut Anbieter nicht mit Ihren Daten
- Relevance AI · Trainiert nicht mit Ihren Daten
- TypingMind Teams · Trainiert nicht mit Ihren Daten
- Venice Pro · Trainiert nicht mit Ihren Daten
- Writesonic · Trainiert nicht mit Ihren Daten
- Alle Tools
ChatGPT je Tarif
Stand Oktober 2026: ChatGPT Business trainiert nicht mit Ihren Daten, bietet EU-Hosting erst in höheren Tarifen und nimmt den AVV in die Bedingungen auf. ChatGPT Free und Plus trainieren mit Ihren Daten, bis Sie es abschalten, bieten kein EU-Hosting und bieten keinen AVV.
| Frage | Free Kostenlos | Plus Privat | Business |
|---|---|---|---|
| Trainiert mit Ihren Daten? | Trainiert mit Ihren Daten, bis Sie es abschalten | Trainiert mit Ihren Daten, bis Sie es abschalten | Trainiert nicht mit Ihren Daten |
| Training abschalten | Abschaltbar | Abschaltbar | Nichts abzuschalten |
| Wo die Daten liegen | Außerhalb der EU: OpenAI verarbeitet und speichert personenbezogene Daten auf Servern in den USA und in Ländern, in denen seine… | Außerhalb der EU: OpenAI verarbeitet und speichert personenbezogene Daten auf Servern in den USA und in Ländern, in denen seine… | Nicht angegeben |
| EU-Hosting | Kein EU-Hosting | Kein EU-Hosting | EU-Hosting erst in höheren Tarifen |
| AVV | Kein AVV | Kein AVV | AVV in den Bedingungen |
| Unterauftragsverarbeiter | Veröffentlicht | Veröffentlicht | 16 gelistet |
| Data Privacy Framework | Nicht gelistet | Nicht gelistet | Nicht gelistet |
